ZZL vom: 4. Februar 2012
in: Darmstadt
Körmeister: H. Fischbach
und: R. Brech
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Platten (72 - 73) Mantel (74 - 75) Blau (76 - 77)
1 121285 Bacchus vom Kainsbachtal Rüde 28.5.08 Gelb A  82 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 2 5 4 3 5 2 4 1 10 10 6 4 8 6 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 3 3 6 6 3 3 3                             278 JE
2 122362 Elvis von Mont-Cenis Rüde 1.5.09 Gestromt C 82 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 6 2 10 10 6 4 3 6 3 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3         3 3 2 3                     273 2J
3 122552 Fellini del sogno grande Rüde 14.6.09 Gefleckt A  80 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 2 3 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 3 4 5 5 3 6                 7 8                 283 2J
4 122553 Francesco del sogno grande Rüde 14.6.09 Gefleckt A  81 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 2 4 3 4 4 6 4 4 7 5 1 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6                 7 8                 286 2J
5 120928 Odin vom Polarstern Rüde 28.2.08 Schwarz A  85 3 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 4 3 4 4 6 5 4 7 5 3 3 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 3 4 3 5 2 4                     5 4             276 2J
6 121048 Herero vom Schloß Laupheim Rüde 31.3.08 Schwarz A  89 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 5 3 6                     7 4             294 JE
7 121166 Brisca von der Burg Thann Hündin 6.5.08 Gestromt A  82 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 4 6 4 3 5 3 6         6 3 3 3                     283 JE
8 120542 Dora von der Ofnethöhle Hündin 18.11.07 Gestromt A  75 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 6 2 10 10 1 4 4 3 6 6 3 3 4 4 4 3 2 4 8 7 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5         6 3 3 3                     268 JE
9 122429 Cleopatra von Gloria Rosaria Hündin 7.5.09 Gefleckt A  76 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 7 5 2 6 4 10 10 6 4 3 6 3 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 3 3 6                 7 8                 282 2J
10 121108 India vom Schloß Laupheim Hündin 15.4.08 Gefleckt C 78 5 7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 3 6 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 3 4 5 5 3 6                 7 8                 297 JE
11 122901 Cuba von den Bischofsbäumen Hündin 10.9.09 Gefleckt B 0                                                                                                                                                           0 W6
12 123450 Antara-Sue von den Maindoggen Hündin 29.3.10 Gefleckt A  73 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 2 6 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 3 4 4 4 3 2 4 8 7 3 5 4 4 3 3 3 5 4 6                 4 8                 276 2J
13 121254 Elisa del sogno grande Hündin 29.4.08 Gefleckt A  74 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 1 4 2 10 4 6 4 4 6 6 3 4 8 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 4 3 4 5 5 3 6                 7 5                 275 JE
14 123624 Granada vom Knüllgebirge Hündin 21.5.10 Schwarz B 74 4 7 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 4 1 3 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 3 3 3                     5 4             269 2J
15 123622 Ghana vom Knüllgebirge Hündin 21.5.10 Schwarz A  82 4 7 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 1 10 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     5 4             269 2J
16 123251 Frankonia von der Lauer Hündin 17.1.10 Blau A  75 4 7 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 6 3 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 4 5 5 3 3                                 8 5 280 2J
17 123534 Queen Naomi von der Kupferhütte Hündin 18.4.10 Sbl A  74 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 1 2 5 4 3 4 4 6 2 4 7 5 3 6 4 10 10 6 4 3 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 1 8 7 3 5 4 4 6 3 3 5 4 5                     7 4             273 2J
18                                                                                                                                                                         0  
19                                                                                                                                                                         0  
20                                                                                                                                                                         0