ZZL vom: 23. Juni 2012
in: Rellingen
Körmeister: S. Masuch
und: P. Kussin
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Blau (76 - 77)
1 123883 Enno von der Horst Rüde 30.07.2010 Gelb A 84 5 7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 2 3 5 3 6 6 3 3 3                     289 2J
2 121637 da Vinci vom Solling Rüde 04.09.2008 Gelb A 86 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 3 5 6 3 3 2                     281 JE
3 123368 Porter von Rocas Melody Rüde 01.03.2010 Gestromt A 90 5 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 5 2 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 3 6 4 10 10 6 4 2 2 2 6 4 3 3 4 3 3 2 4 5 2 3 5 4 4 6 2 3 5 3 6         6 3 2 3             255 W12
4 122008 Zaberius vom Kühlen Grunde Rüde 13.01.2009 Gefleckt A 87 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 7 5 2 3 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 6 3 5 5 3 6                 4 8         276 2J
5 123774 Lennox vom Römersee Rüde 04.07.2010 Blau A 87 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 7 5 3 4 4 10 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 4 5 5 2 5                         8 5 279 2J
6 121221 Orontes von der Kupferhütte Rüde 11.05.2008 Blau A 85 5 7 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 7 5 2 4 4 10 10 3 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 3 3 6 3 5 5 3 6                         8 5 287 JE
7 123985 Aurelia vom Dünner Land Hündin 29.08.2010 Gelb A 82 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 3 4 4 6 5 3 7 5 2 6 2 10 10 6 4 4 2 3 6 3 8 3 4 3 3 3 3 8 7 5 5 3 3 3 3 3 5 2 4 6 3 3 3                     271 2J
8 123370 Pina von Rocas Melody Hündin 01.03.2010 Gelb A 78 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 5 4 3 3 4 6 5 4 7 5 2 4 4 10 10 6 4 4 3 3 6 3 8 4 4 4 3 2 4 8 7 3 5 4 4 6 3 5 5 4 6 6 3 3 3                     280 2J
9 124145 Amy Casa da Fortuna Hündin 03.10.2010 Gestromt B 82 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 6 4 6 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 3 3 3 1 5 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 4 6 3 3 3                     264 2J
10 123884 Elisa von der Horst Hündin 30.07.2010 Gestromt C 79 4 7 4 2 3 3 4 3 3 4 3 5 2 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 6 4 6 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4         6 3 3 3             273 2J
11 120983 Alina von der Elbmarsch Hündin 20.03.2008 Gefleckt A 82 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 2 3 3 5 4 7 2 2 3 1 10 10 6 4 4 6 6 2 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 3 3 6 4 5 5 3 6                 5 8         269 JE
12 120957 Samia vom Dünner Land Hündin 23.02.2008 Schwarz C 75 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 3 2 2 6 4 4 7 5 1 3 4 10 10 6 4 4 6 3 3 3 8 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5                     7 5     265 JE
13                                                                                                                                                                 0  
14                                                                                                                                                                 0  
15                                                                                                                                                                 0  
16                                                                                                                                                                 0  
17                                                                                                                                                                 0  
18                                                                                                                                                                 0  
19                                                                                                                                                                 0  
20                                                                                                                                                                 0