ZZL vom: 27. Oktober 2012
in: Gießen
Körmeister: H. Fischbach
und: R. Brech
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Blau (76 - 77)
1 121634 Dakota vom Solling Rüde 04.09.2008 gelb C 82 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 1 4 4 3 3 3 5 3 6 6 3 3 3                     280 JE
2 124490 Gino La Esperanza Rüde 22.02.2011 gestromt A 81 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 6 2 5 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 2 3 5 3 3         6 3 3 3             277 2J
3 123661 Viel Glück Balú Rüde 04.06.2010 gefleckt A 85 4 7 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 2 4 2 10 4 2 4 4 3 6 6 4 3 4 4 4 3 2 4 8 7 3 1 4 4 1 4 5 2 3 3                 7 5         244 Nein
4 122071 Quentin vom Polarstern Rüde 03.02.2009 schwarz B 84 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 2 2 4 2 10 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 3 2 4 3 5 4 4 3 3 5 5 3 6                     5 4     260 JE
5 118560 Homer von der Hallenburg Rüde 17.06.2006 blau A 82 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 1 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 4 3 3 3 6                         8 3 277 JE
6 121148 Ennyouk vom Kaltenbrunner Forst Rüde 22.04.2008 Sbl B 82 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 2 1 6 4 10 10 6 4 4 4 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 5 3 6                     5 4     267 JE
7 121103 Usana vom Mühlenhof Hündin 09.03.2008 gelb B 73 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 3 4 6 3 3 3                     279 JE
8 121920 Donja La Esperanza Hündin 08.12.2008 gelb A 77 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 4 2 5 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 5 6 2 3 3                     281 JE
9 120574 Zoë von der Burg Kerpen Hündin 03.12.2007 gefleckt C 74 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 6 2 10 10 3 4 3 6 6 3 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 4 6                 8 7         283 JE
10 124667 Kleopatra vom Nachtigallenhain Hündin 25.04.2011 gefleckt C 80 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 6 4 10 4 6 4 4 3 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 3 3 3 3 6                 7 8         280 2J
11 124687 Esmeé vom Vogtlandeck Hündin 23.04.2011 schwarz A 78 4 7 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 7 1 3 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 3 5 5 3 6                     7 4     285 2J
12 124060 Alya Nonplusultra Hündin 17.09.2010 blau A 77 4 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 6 4 4 7 1 3 6 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 1 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 4 6                         8 5 290 2J
13 124064 Avelina Nonplusultra Hündin 19.12.2010 blau B 75 4 7 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 1 3 4 2 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 1 8 7 5 5 4 4 6 3 5 3 4 3                         8 5 279 2J
14 124061 Amira Nonplusultra Hündin 13.02.2011 blau C 76 4 7 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 2 3 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 1 1 8 7 3 5 4 4 6 4 5 3 2 6                         8 2 277 2J
15 123869 Xogi vom Schloß Osterstein Hündin 17.12.2010 blau A 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 7 5 3 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 5 3 6                         8 7 292 2J
16 122155 Only you vom  Mendener Berg Hündin 19.12.2010 blau C 75 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 3 4 4 3 4 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 5 3 4                         5 5 278 2J
17 122130 Lafee von der Hallenburg Hündin 31.03.2010 blau A 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 6 4 4 7 5 2 6 4 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 5 4 6                         8 5 290 2J
18                                                                                                                                                                 0  
,