ZZL vom: 28. Juni 2014
in: Ochenbruck
Körmeister: H. Fischbach
und: R. Förtsch
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Ohren (11 - 19) Haut + Haar (20 - 21) Augen (22 - 24) Zahnstellung (25 - 26) Zähne (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gefleckt (68 - 69)
1 125594 Sari Bedia's Anakin Skywalker Rüde 16.03.2012 gelb A 83 4 7 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6 3 3 3 3     273 2J
2 126320 L'Amour de la Liberte von Haus Tiefenbach Rüde 05.11.2012 gelb A 85 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 5 1 4 4 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6 4 3 3 3     270 2J
3 125829 Dojan von der Burg Thann Rüde 05.05.2012 gelb A 87 5 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 6 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6 4 3 2 3     277 2J
4 125639 Camoa vom Münchhof Hündin 15.03.2012 gelb A 82 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 4 3 5 3 6 4 3 3 3     271 2J
5 125831 Davinja von der Burg Thann Hündin 05.05.2012 gelb A 77 4 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 6 5 4 5 5 4 4 4 6 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 7 5 5 4 4 6 3 5 5 3 6 4 3 3 3     290 2J
6 126470Ü Alisha of Austria Great Stars Hündin 13.08.2012 gefleckt C 77 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 2 2 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 3 3 6 6 4 8 3 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 2 3 5 3 6         7 8 266 2J
7                                                                                                                                                 0  
8                                                                                                                                                 0  
9                                                                                                                                                 0  
10                                                                                                                                                 0  
11                                                                                                                                                 0  
12                                                                                                                                                 0  
13                                                                                                                                                 0  
14                                                                                                                                                 0  
15                                                                                                                                                 0  
16                                                                                                                                                 0  
17                                                                                                                                                 0  
18                                                                                                                                                 0  
19                                                                                                                                                 0  
20                                                                                                                                                 0