ZZL vom: 1. November 2014
in: Gießen
Körmeister: R. Brech
und: H. Fischbach
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Ohren (20 - 21) Augen (22 - 24) Zahn-/Kieferst. (25 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Blau (76 - 77)
1 127996Ü King Dogen-Sport Rüde 01.05.2013 gelb B 84 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 4 5 5 3 5 6 2 3 3                     288 2J
2 EG 5276 Elcon Razur vom Hause Kaufmann Rüde 00.01.1900 gelb C 80 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 6 5 2 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 4 2 6 6 4 3 3 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 5 4 6 4 3 3 3                     265 2J
3 126772 Asaf Avidan vom Druidenpfad Rüde 01.05.2013 gefleckt B 84 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 5 2 5 5 4 2 2 4 1 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 4 5 5 3 3                 7 8         281 2J
4 124318 Ed Hardy vom Birkenhof Rüde 21.12.2010 schwarz A 80 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 5 2 5 5 4 4 4 4 1 6 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 1 4 8 7 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4                     5 6     259 2J
5 126526 Yette vom Allertal Hündin 01.02.2013 gelb C 82 5 7 4 3 3 4 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 6 5 4 5 5 3 4 4 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 5 4 6 6 2 3 3                     300 2J
6 126640 Be von Steinbergen Hündin 12.03.2013 gestromt B 74 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6         6 3 3 3             292 2J
7 EG 5281 Esprit vom Hause Kaufmann Hündin 00.01.1900 gestromt C 76 5 7 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 2 4 4 3 5 2 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 4 3 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6         6 3 3 3             270 2J
8 124945 Five vom Goldbergsee Hündin 14.07.2011 gefleckt A 77 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 3 3 4 1 4 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 6                 4 8         282 2J
9 126558 Braveheart von der Kirschallee Hündin 16.02.2013 gefleckt A 78 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                 7 8         283 2J
10 126113 Vogue vom  Mendener Berg Hündin 05.07.2012 blau A 72 3 7 3 3 3 2 2 1 3 4 3 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 1 3 3 4 8 7 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5                             252 2J
11 122330 Elke von den Langen Bergen Hündin 21.04.2009 blau A 78 3 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 6 4 4 5 5 2 2 4 6 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 1 4 8 7 5 5 3 3 6 3 3 5 3 3                         5 7 278 2J
12 123450 Antara-Sue von den Maindoggen Hündin 29.03.2010 gefleckt A 73                                                                                                                                                   276 JE
13 123869 Xogi vom Schloß Osterstein Hündin 30.06.2010 blau A 80                                                                                                                                                   292 JE
14 124064 Avelina Nonplusultra Hündin 17.09.2010 blau B 75                                                                                                                                                   279 JE
15 124060 Alya Nonplusultra Hündin 17.09.2010 blau A 77                                                                                                                                                   290 JE
16                                                                                                                                                                 0  
17                                                                                                                                                                 0  
18                                                                                                                                                                 0  
19                                                                                                                                                                 0  
20                                                                                                                                                                 0