ZZL vom: 21. Mai 2016
in: Jena
Körmeister: Chr. Pein
und: M. Wallner
       
lfd.
Nr. 
ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe HD Größe
cm
Allgemein Verhalten Kopf  Ohren Augen Zahn-
Kiefern
stellg 
Gebiss Hals Rücken Kruppe
Rute
Brust Vorhand Hinterhand Pfoten Gangwerk Farben (60- 71) Punkte Zugelassen:
Gelb Gefl. Schw. Mantel Blau
                   
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 68 69 70 71 74 75 76 77    
1 127956 Kate-Hera von Tara Hündin 12.07.2014 blau A 74 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 10 6 4 2 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     5 7 273 J
2 128174 Ida von der Fahner Höhe Hündin 18.10.2014 schwarz A 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 2 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 4 3 3 3 4 6                 5 4     276 J
3 128033 Kiral Golden Boy vom Vogtlandeck Rüde 17.08.2014 gelb B 94 5 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 6 4 3 4 6 4 3 2 3 6 3 3 3 4 1 1 2 4 1 4 5 5 4 4 4 2 3 3 3 5 6 3 3 3                 231 N
4 AV5920 Bakur vom Besengau Rüde 00.01.1900 gefleckt A 89 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 5 5 4 2 2 4 1 6 10 6 4 4 6 6 6 4 8 3 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 4 3 3 3 3 6         4 8             258 J
5 128021 Jackson vom Vogtlandeck Rüde 17.08.2014 gefleckt A 85 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 6 4 4 5 5 2 2 4 4 4 10 4 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 2 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6         4 6             266 J
6 128026 Julius Cäsar vom Vogtlandeck Rüde 17.08.2014 schwarz A 87 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 2 4 4 10 4 2 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 6             7 6         263 J
7 125097 Deff von den Bischofsbäumen Rüde 20.09.2011 blau A 81 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 6 3 4 5 5 4 1 4 6 4 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     8 7 278 J
8 127639 Baron vom Stolzen-Hain Rüde 04.04.2014 blau A 83 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 3 5 4 2 2 4 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 4 6                     3 3 275 J
9 126135 Ynsa von Wotans Meute Hündin 15.07.2012 gelb B 80 4 7 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 6 4 10 10 6 4 2 6 6 6 4 8 4 4 4 3 2 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6 4 3 3 3                 275 J
10 127074Ü Farah Fabienne v.'t Brökske Hündin 06.07.2013 gelb A 76 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6 6 1 3 3                 286 J
11 126741 Zoe-Chantal vom Allertal Hündin 10.04.2013 gelb A 74 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 6 5 4 5 3 4 2 4 6 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6 6 3 3 3                 294 J
12 BE6240 Nice-Nevada von der Wolfshöhle Hündin 27.04.2014 gefleckt A 77 4 7 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 4 3 3 3 4 6         4 8             280 J
13 128182 Kyrlie Sue von der Kieselbachquelle Hündin 20.10.2014 gefleckt A 77 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 2 6 4 6 4 6 4 4 6 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 4 3 3 3 4 6         4 8             264 J
14 128116 Kiss vom Schöntal Hündin 19.12.2010 gefleckt A 79 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 2 2 3 2 3 4 3 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 4 6         4 8             272 J
15 BC6025 Avelina vom Altmühlerhof Hündin 13.02.2011 schwarz A 79 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 4 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 3 4 6             5 6         285 J
16 128115 Kim vom Schöntal Hündin 17.12.2010 schwarz A 75 4 7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 2 4 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6             5 2         282 J
17                                                                                                                                                             0