ZZL vom: 21. Oktober 2017
in: Gießen
Körmeister: H. Fischbach
und: R. Förtsch
 
Nr. ZBNr. Name Hund R/H Wurftag Farbe HD Höhe Allgemein Verhalten Kopf Ohren Augen Kiefern
stellg.
Gebiss Hals Rücken Kruppe
Rute
Brust Vorhand Hinterhand Pfoten Gangwerk  Gestromt   Gefl.   Schw.   Blau  Punkte Zulassung
erhalten
xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 70 71 76 77    
1 BY6953 Balu vom Herstallturm Rüde 01.02.2016 blau A 89 5 7 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 2 2 4 3 1 4 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 3                 8 5 261 J
2 127618 Adonis von Ivane Blue Rüde 26.03.2014 blau C 82 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 2 4 6 5 4 3 3 4 2 4 3 2 2 10 6 4 8 6 6 3 4 8 4 4 4 3 3 1 8 7 3 5 4 4 1 3 3 5 3 5                 8 5 255 J
3 128372 Max von der Ochtruper Nachtigall Rüde 15.02.2015 Sbl A 90 5 7 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 6 4 4 5 5 4 4 4 6 4 10 10 6 4 8 3 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 6             7 5     290 J
4 127888 Mythos bi Korn's Rüde 09.06.2014 Sbl A 82 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 4 3 1 8 7 5 5 3 3 6 3 3 2 3 6             5 6     273 J
5 128047 Anjuli Arga Palatina Hündin 26.08.2014 gestromt A 78 4 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 6 5 4 5 5 4 4 4 6 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6 6 3 3 3             299 J
6 129174Ü Abbaio Oxana Hündin 23.10.2015 gefleckt A 79 5 7 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 2 5 4 4 4 3 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 3 3 3 3 6 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 2 3 3 3 6         7 8         261 J
7 129259 Brunhilde vom Druidenpfad Hündin 24.03.2016 gefleckt B 73 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 6 4 10 10 6 4 3 6 3 6 3 3 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 3 3 5 3 6         7 8         278 J
8 129302 Peppy von Adamantium Hündin 05.04.2016 schwarz A 73 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 6 4 4 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 4 3 5 4 6             5 5     282 J
9 128809 Allerschönste de la Isla Bonita Hündin 20.06.2015 grau A 75 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 6 5 4 5 5 4 2 2 4 2 4 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 6 3 3 5 4 3         2 1         260 J
10 128614 Soley von der Hallenburg Hündin 15.04.2015 blau A 77 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 6 4 4 5 5 3 2 4 6 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6                 8 5 290 J
11 129199 Carla-Columna vom Drömlingshof Hündin 10.03.2016 blau A 74 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 6 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 1 8 7 5 5 3 4 6 2 3 5 3 3                 8 7 287 J
12                                                                                                                                                         0