ZZL vom: 1. Juli 2017
in: Rellingen
Körmeister: Petra Kussin
und: Günter Schwabe
       
lfd.
Nr. 
ZBNr.: Name Hund R/H Wurftag Farbe HD Höhe
cm
Allgemein Verhalten Kopf  Ohren Augen Zahn-
Kiefern
stellg 
Gebiss Hals Rücken Kruppe
Rute
Brust Vorhand Hinterhand Pfoten Gangwerk Farben (60- 71) Punkte Zugelassen:
Gelb Gefl. Schw. Mantel Blau
                   
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 68 69 70 71 74 75 76 77    
1 129044Ü Chocapic Diablo Great Dane Rüde 21.06.2015 gelb B 85 5 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 6 4 10 2 6 4 4 6 3 6 3 3 3 4 4 3 2 4 8 7 5 5 4 3 6 3 5 5 3 6 6 3 3 3                 268 J
2 128727 Jamal von der Horst Rüde 05.06.2015 gelb A 88 5 7 4 4 3 4 7 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 2 4 8 7 5 5 4 3 6 3 5 5 4 6 4 3 3 3                 291 J
3 127998 Ansgar Alfred von Wotans Meute Rüde 27.07.2014 blau A 86 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 6 2 3 5 5 4 2 4 4 4 10 10 6 4 8 6 6 3 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 3 4 6                     5 5 283 J
4 128480 Bint Hel Wa vom Polarstern Hündin 15.03.2015 gefleckt A 79 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 2 6 4 6 10 6 4 4 3 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 2 3 5 3 6         7 6             269 J
5 128944 Ise-Liese vom Kühlen Grunde Hündin 11.08.2015 gefleckt A 76 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 2 4 5 5 4 2 4 3 2 2 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 6         4 8             267 J
6 129965Ü Frida Margenis Hündin 06.12.2015 schwarz C 82 4 7 4 3 3 3 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 3 8 3 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 2 3 6             1 5         266 J
7 129131 Zahira vom Haus Gerwin Hündin 10.01.2016 schwarz A 80 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 3 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 4 6             7 6         289 J
8 129132 Zamira vom Haus Gerwin Hündin 10.01.2016 schwarz B 79 4 7 4 3 3 4 7 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 2 4 6 4 10 10 4 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6             7 6         293 J
9 128123 Avalon vom Polarstern Hündin 22.09.2014 blau A 78 4 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 3 2 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 10 2 6 4 4 6 6 6 4 8 3 4 4 3 3 4 5 2 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6         1 1             258 J
10 128479 Bint Al Hawa vom Polarstern Hündin 15.03.2015 schwarz A 78 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 4 6 4 6 4 3 3 3 6 3 8 3 4 4 3 3 1 5 4 5 5 3 3 6 2 3 3 3 6                 5 1     248 J
11                                                                                                                                                             0