ZZL vom: 3. März 2019
in: Holtorf
Körmeister: P. Kussin
und: S. Kraemer
       
Nr ZB-Nr. Name Hund R/H Wurftag Farbe HD Größe Allgemein Verhalten Kopf Ohren Augen Zahn-
Kiefern
stellg.
Gebiss Hals Rücken Kruppe
Rute
Brust Vorhand Hinterhand Pfoten Gangwerk Gelb Gefl. Schw. Mantel Blau Punkte Zugelassen
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 68 69 70 71 74 75 76 77    
1 129186 Elgo vom Quetzer Waldeck Rüde 27.02.2016 gefleckt A 88 5 7 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 1 4 6 1 6 4 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 5 3 6         7 8             263 Ja
2 129707 Alfons vom Rosenhäger Brink Rüde 03.09.2016 gefleckt B 88 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 1 4 4 4 10 4 4 4 4 6 6 6 4 8 4 4 3 3 3 4 5 7 5 5 4 4 4 4 5 2 3 6         7 8             275 Ja
3 130458 Major vom Hollenstein Rüde 26.06.2017 Mantel A 88 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 1 5 4 4 2 5 4 5 5 4 2 4 4 1 10 10 6 4 3 2 3 6 3 3 4 2 4 3 3 4 5 7 5 5 4 4 4 4 5 2 3 6                 6 4     253 Ja
4 DK02190/2013 Great Bel's Nairobi Rüde 05.04.2013 schwarz C 8 4 7 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 1 2 4 3 6 5 4 5 4 2 2 4 4 1 4 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 2 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 5 3 6             5 5         269 Ja
5 DK10572/20 Pinza's Blue Why Not Rüde 30.07.2014 blau A 87 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 1 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 6                     8 7 293 Ja
6 130627Ü Roma-F di Castelcampo Hündin 01.08.2017 gelb B 79 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 6 6 3 3 3                 293 Ja
7 129824 Farah von Gut Neubourg Hündin 09.10.2016 schwarz A 82 5 7 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 4 2 4 4 10 10 6 3 8 6 6 6 4 8 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 4 6             7 5         292 Ja
8 129977 Follow me easy vom Quetzer Waldeck Hündin 23.01.2017 schwarz A 80 4 7 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 6 5 4 5 5 4 1 4 4 2 10 10 6 4 4 3 6 6 4 8 4 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 4 4 2 3 5 3 6             5 5         266 Ja
9 128818 Diva-Dilirium von Gut Neubourg Hündin 15.06.2015 schwarz A 72 4 7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 1 2 6 2 10 4 3 3 4 6 3 6 4 8 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 2 6             5 5         267 Ja
10 130089 Donnatella vom Drömlingshof Hündin 06.03.2017 blau A 82 5 7 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 2 5 4 4 6 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 10 6 3 3 3 6 6 4 3 4 2 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 2 3 5 3 6                     8 7 264 Ja
11 129547 Tabsy vom Solling Hündin 19.06.2016 blau A 77 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 2 5 4 4 6 4 4 5 5 4 2 2 6 4 10 10 4 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 3 2 3 5 3 6                     5 3 276 Ja
12 130532 Mon Amy vom Klostergarten Hündin 09.08.2017 blau A 83 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 6 4 4 5 5 4 4 2 6 4 10 10 6 1 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 4 6                     8 5 293 Ja
13                                                                                                                                                             0