ZZL vom: 4. Mai 2019
in: Pleißa
Körmeister: Romana Förtsch
und: Günter Schwabe
       
Nr ZB-Nr. Name Hund R/H Wurftag Farbe HD Größe Allgemein Verhalten Kopf Ohren Augen Zahn-
Kiefern
stellg.
Gebiss Hals Rücken Kruppe
Rute
Brust Vorhand Hinterhand Pfoten Gangwerk Gestromt Gefl. Schw. Blau Punkte Zugelassen
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 70 71 76 77    
1 129 896 Graf Balu von Eden R .12.2016 gefleckt A 88 5 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 2 4 5 5 4 2 4 4 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 2 3 3 3 6         7 8         286 J
2 127 519 Friedrich‐Wilhelm vom Hollenstein R .02.2014 schwarz A 84 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 2 6 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 3             7 5     276 J
3 129 910 Bosse vom Lossaer Wolfsanger R .12.2016 schwarz A 88 4 7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 3 2 4 6 2 4 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 3 5 3 4 6             7 5     274 J
4 EQ 7085 Der Sam vom Ring des Nibelungen R 30.04.2016 schwarz A 86 4 7 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 2 2 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 4 10 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 2 7 5 5 4 4 6 3 5 3 4 6             5 5     269 J
5 BA 7532 Bommel vom Räuberbaron R 04.09.2017 blau A 88 4 7 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 6 2 4 5 5 4 2 4 6 4 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 4 5 3 6                 8 7 297 J
6 129 779 Dreams come true Bigfoot  v. Stolzen Hain R 01.10.2016 grau B 83 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 2 4 2 10 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 2 3 5 4 4         1 8         276 J
7 129 669 Ally von Rake Mountain H 01.08.2016 gestromt A 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 3 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 2 3 5 4 6 6 3 3 2             285 J
8 BE 7254 Santa Maria von der Wolfshöhle H 13.10.2016 gefleckt C 75 4 7 4 2 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 2 6 4 10 4 6 4 4 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 4 8 7 3 5 3 4 3 2 3 3 3 6         7 8         254 J
9 129 912 Bärbel vom Lossaer Wolfsanger H .12.2016 gefleckt B 79 4 7 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 2 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 1 3 3 4 8 4 2 2 4 4 6 3 3 3 3 3         7 8         273 J
10 129 782 Donna our Star vom Stolzen Hain H .10.2016 schwarz A 79 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4 4 6 5 4 5 5 4 2 4 6 4 10 4 6 4 8 3 6 6 4 8 4 4 3 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6             7 5     283 J
11 129 966Ü Bali Casa di Amici H .09.2015 blau B 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 2 3 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 4 6                 5 5 284 J
12                                                                                                                                                         0