ZZL vom: 8. März 2009
in: Nienburg/Holtorf
Körmeister: S. Goldschmitt
und: W. Röhrkaste
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Platten (72 - 73) Mantel (74 - 75) Blau (75 - 77)
1 119492 Charly vom Falken R Gelb A 86 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 5 4 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 6 6 3 3 3                             291 2 J
2 119453 Bruno vom Solling R Gelb A 85 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 5 4 10 7 7 6 6 6 6 6 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 6 6 2 3 3                             285 2 J
3 120086 Cello vom Solling R Gelb C 84 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 2 2 5 5 4 4 4 2 2 5 5     5 5 5 4 3 2 4 4 3 7 7 6 6 6 6 6 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 6 3 3 3                               2 J
4 117086 Jantis vom Dünner Land R Gelb B 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 4 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 1 5 5 5 1 5 5 1 3 3 2 3 2 6 3 3 3                             281 Nein
5 119908 Benicio del Torro La Esperanza R Gelb A 81 4 2 2 3 3 3 2 4 3 5 3 2 3 5 5 4 4 2 2 5 5 5 5 4 5 2 4 3 3 4 4 4 2 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 1 2 5 3 5 5 3 2 3 3 2 4 6 3 3 2                             241 Nein
6 116791 Phönix Licht des Nordens R Gefleckt A 82 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 6                 7 5                 288 JE
7 120062 Nils von Björndal R Gefleckt A 87 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 4 4 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 6                 7 8                 281 2 J
8 117121 Alanis vom Quetzer Waldeck R Gefleckt A 84 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 2 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 5 5 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 2 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 6                 7 5                 283 JE
9 117873 Keno vom Dünner Land R Gefleckt A 88 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 2 10 2 7 6 6 2 3 6 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 6                 5 8                 265 JE
10 114316 Dubai vom Salzgitter Dreieck R Schwarz B 82 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 2 2 5 5 2 3 5 5 5 3 2 2 5 4 10 7 3 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 6                     5 4             265 2 J
11 117235 Frodo vom Diplomat R Blau A 82 4 1 2 2 2 3 2 5 5 5 2 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 1 4 4 6 7 2 6 2 6 3 6 1 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 2 3 4                                 8 2 242 1 Deckakt
                                                                                                                                                                        0