ZZL vom: 25. September 2010
in: Oberhausen
Körmeister: Werner Fuchs
und: Reiner Brech
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Platten (72 - 73) Mantel (74 - 75) Blau (76 - 77)
1 116368 Thole vom Ochtmannienberg Rüde Gefleckt A 85 4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 10 7 7 6 2 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 6         7 8                 291 2J
2 123812 Nonnie Moloseum Hündin Gefleckt C 75 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 5 4 10 7 7 6 2 3 3 6 3 3 3 4 5 4 4 4 2 3 3 1 5 5 3 2 3 2 3 6         7 8                 257 2J
3 121894 Carla La Esperanza Hündin Gelb C 75 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 10 7 7 6 2 3 3 6 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 6 2 1 3 3                     272 2J
4 123830 Kim von Jolene's Silhouet Hündin Gefleckt A 83 4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 2 4 2 10 7 7 6 2 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 6         7 5                 283 2J
5 121828 Comtesse von der Domaine Hohlenfels Hündin Gefleckt A 81 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 2 10 2 7 6 2 3 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 6         7 8                 277 2J
6 122113 Yuna Thi vom Schloß Nordkirchen Hündin Schwarz C 79 4 5 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 10 7 7 6 2 3 2 6 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 2 3 5 4 6                     7 8     275 2J
7 122288 Thara Quo Vadis Hündin Schwarz A 75 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 3 3 2 4 6             5 5             283 2J
8 119236 Kiwi vom Neste-Bracken Hündin Schwarz A 80 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 3 2 4 4 10 2 7 3 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 3 3 2 3 3             5 6             264 JE
9 119235 Kira vom Neste-Bracken Hündin Schwarz A 75 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 4 5 10 2 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 5 3 5 3 6             5 4             278 JE
10 120119 Wild Rose vom Schloß Nordkirchen Hündin Blau A 77 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 2 4 5 10 7 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 6                         8 5 286 2J
11 121884 Wall-Purgis von Haus Tiefenbach Hündin Schwarz B 78 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 4 3 2 4 4 10 7 2 6 2 3 6 6 6 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 6                 5 8         270 2J
12 120666 Athene von Galnon Hündin Blau B 77 4 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 2 4 1 1 5 5 5 1 2 5 3 5 4 3 2 5 5 10 7 7 1 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 6                         5 3 261 2J
13 118046 Porsche von der Schlehhecke Hündin Blau A 75 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 5 5 10 2 7 6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5 5 2 3 2 4 6                         8 3 277 JE
14                                                                                                                                                               0  
15                                                                                                                                                               0  
16                                                                                                                                                               0  
17                                                                                                                                                               0  
18                                                                                                                                                             0  
19                                                                                                                                                               0  
20                                                                                                                                                               0  
21                                                                                                                                                               0  
22                                                                                                                                                               0  
23                                                                                                                                                               0