ZZL vom: 25. Juni 2011
in: Rellingen
Körmeister 1: S. Masuch
Körmeister 2: P. Kussin
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Schwarz (70 - 71) Blau (76 - 77)
1 123060 Yasim vom Haus Gerwin Rüde 10.11.09 Gelb B 87 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 3 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 3 3 6 4 5 5 4 6 6 3 3 3                 295 2J
2 120002 Willi von der Flottbek Rüde 25.6.07 Gelb A 85 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 1 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 4 5 5 4 6 6 3 3 3                 285 JE
3 120560 Opus von Rocas Melody Rüde 4.12.07 Gestr. C 86 5 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 3 4 4 6 6 3 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 5         6 3 3 3         282 JE
4 120559 Ofarim von Rocas Melody Rüde 4.12.07 Gestr. A 87 5 7 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 2 6 10 3 4 4 3 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 2 5 5 4 4 6 4 3 5 3 4         6 3 3 3         271 JE
5 119928 Sandor von Wotans Meute Rüde 17.5.07 Sbl A 91 5 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 4 7 2 2 3 2 10 10 6 4 8 6 6 3 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 6                 7 6     282 JE
6 123065 Yoko vom Haus Gerwin Hündin 10.11.09 Gelb B 83 5 7 4 3 3 4 4 1 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 7 5 2 6 2 10 10 6 4 4 3 3 6 3 8 3 4 4 2 3 4 8 7 5 5 4 4 6 2 3 5 4 5 6 3 3 3                 275 2J
7 120452 Najli von Bökelmanns Hof Hündin 30.10.07 Gelb A 78 5 7 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 5 4 7 5 2 4 4 10 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6 6 3 3 3                 286 JE
8 117730 Estara vom Allertal Hündin 17.9.05 Gestr. A 78 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6         6 3 3 3         285 JE
9 119721 Xiona vom Kühlen Grunde Hündin 25.4.07 Schw. A 80 5 7 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 3 2 10 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                 5 4     273 2J
10 122634 Raschida vom Polarstern Hündin 21.7.09 Schw. A 77 5 7 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 7 2 2 4 2 6 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 3 3 6 3 3 3 4 6                 7 6     281 2J
11 122558 Ira von der Insel Poel Hündin 16.6.09 Schw. A 82 5 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 3 3 5 3 4 4 10 10 6 4 4 3 3 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 3 3 3 5 4 6                 7 5     280 2J
12 121755 Dea vom Edersee Hündin 2.10.08 Blau C 82 4 7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 3 7 5 2 4 2 6 10 6 4 8 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 3 2 4                     5 7 278 2J
13 3524/2010-DK Isolde van het Oenselerheem Hündin n.Bek. Blau A 79 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3 3 6 4 2 7 1 2 4 2 6 10 6 4 4 6 3 2 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 3 4 6                     5 5 261 2J
14 122278 Dakota Mc Lane vom Frankenland Hündin 6.3.09 Blau B 78 5 7 4 3 4 4 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 7 5 1 6 4 6 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 3 3 5 4 5                     8 5 282 2J
15 122830 Prada von der Kupferhütte Hündin 1.9.09 Sbl B 74 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 5 4 6                 7 6     289 2J
16                                                                                                                                                             0