ZZL vom: 2. Oktober 2011
in: Holtorf
Körmeister: W. Röhrkaste
und: S. Goldschmitt
       
lfd. Nr.  ZBNr.: Name Hund Geschlecht Wurftag Farbe Befund Größe Allgemein (01 - 7) Verhalten (08 - 10) Kopf (11 - 19) Haut / Haar (20 - 21) Ohren (22 - 23) Augen (24 - 26) Gebiss (27 - 29) Hals (30 - 31) Rücken (32) Kruppe, Rute (33 - 35) Brust (36-40) Vorhand (41 - 47)  Hinterhand (48 - 51) Pfoten (52 - 53) Gangwerk (54 - 59) Farben (60- 71) Punkte Zuchtzulassung bis
Gelb (60 - 63) Gestromt (64 - 67) Gefleckt (68 - 69) Schwarz (70 - 71) Platten (72 - 73) Mantel (74 - 75) Blau (76 - 77)
1 120 939 Bayaad el des altera Pars Rüde 09.03.08 gefl. B 83 4 7 4 3 4 4 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 4 3 5 2 3 2 10 10 6 4 8 6 6 6 3 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 3 3 4 3 3 3 6                 7 8                 288 JE
2 119 804 Lotus vom Allertal Hündin 20.04.07 Gelb A 80 5 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 3 6 2 4 3 5 2 3 2 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 3 5 3 6 6 3 3 3                             280 JE
3 122 378 Jedda v. Hause Rawert Hündin 02.05.09 Gelb A 76 4 7 4 4 4 4 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 2 6 2 10 10 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6 6 3 2 3                             292 2J
4 122 692 Lulu vom Hause Rawert Hündin 10.08.09 Gelb A 77 4 7 4 3 4 4 7 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 4 3 5 2 6 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 4 5 5 3 3 6 3 3 3                             289 2J
5 122 691 Luise vom Hause Rawert Hündin 10.08.09 Gestr. A 76 4 7 4 3 4 4 7 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 2 6 2 10 10 6 4 8 3 6 6 4 8 4 4 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 6 4 3 5 3 3         6 3 3 2                     277 2J
6 123 501 Umani Quo Vadis Hündin 28.03.10 Gestr. A 79 4 7 4 3 4 4 7 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 3 4 6 4 3 5 3 3         5 3 3 2                     283 2J
7 119 196 Rieke von Wotans Meute Hündin 08.12.06 Gestr. A 81 3 7 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 2 5 4 3 4 4 3 5 4 7 2 2 4 4 10 10 6 1 3 3 6 3 4 3 3 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 4 3 2 3 6         6 3 3 3                     262 JE
8 122 405 Daylight v. Belvedere Hündin 05.05.09 Gestr. A 77 4 7 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 3 3 3 6 5 3 3 5 2 6 4 10 10 6 4 2 3 6 6 4 3 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 3 3 3 3 3 6         6 3 3 2                     265 2J
9 122 380 Judy vom Hause Rawert Hündin 02.05.09 Gestr. A 79 4 7 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 6 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 6 3 3 3 3 6         3 3 3 3                     269 2J
10 120 066 Nora von Björndal Hündin 09.07.07 Gefl. A 81 4 7 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 3 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 6 3 3 5 3 5                 7 5                 281 JE
11 121 433 Ideal vom Hause Rawert Hündin 10.07.08 Gefl. A 78 4 7 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 2 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 3 6 6 6 4 8 4 4 1 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                 5 5                 277 JE
12 122 616 Hummel v. Hambacher Forst Hündin 12.07.09 Blau B 76 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 6 5 4 7 1 2 3 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     7 4             266 2J
13 120 662 Fenja vom Römersee Hündin 01.01.08 Blau A 76 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 1 5 4 4 3 5 4 3 2 4 6 4 2 3 5 2 4 2 10 10 6 1 8 6 6 2 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 3 5 2 3 6                                 8 7 264 JE
14 123 126 Wendy Licht des Nordens Hündin 02.12.09 Schw. A 73 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 2 6 5 4 7 5 2 4 2 10 10 6 4 4 3 3 6 4 8 4 4 4 3 3 3 8 7 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     5 4             264 2J
15 118 549 Alea vom Römersee Hündin 13.05.06 Blau B 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 7 2 2 4 2 10 10 6 4 8 6 6 2 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 3 5 4 4 6 3 3 3 3 6                                 8 5 275 JE
16 120 404 Quentchen v. Haus Tiefenbach Hündin 09.11.07 Sbl A 80 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 2 4 4 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 7 5 5 4 4 6 3 5 3 3 6                     8 7             282 JE
17 124 298 Kenya Modry Efekt Hündin 28.10.09 Sbl A 77 5 7 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 6 5 2 7 5 2 4 4 10 4 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 8 4 5 5 4 4 6 4 5 5 3 6                     5 6             280 2J
18 122 788 Hannah bi Korn's Hündin 27.08.09 Sbl A 80 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 6 4 4 7 5 2 3 4 6 4 6 4 8 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 6 4 3 3 4 4                     5 6             262 2J
19 122 530 Caprice von der Evenburg Hündin 08.06.09 Schw. B 83 4 7 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 6 5 4 7 1 2 3 2 10 10 6 4 4 6 6 6 4 8 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 6                     7 4             266 2J
20                                                                                                                                                                         0